Voltar /Retour � la page d'accueil Bibliographie chronologique [1973-2006] Jean-Claude R�gnier
|
Codes chronologiques |
r�f�rences |
|
1973a |
Apprenons � lire, � choisir, � consommer, Technique de Vie, 184, p 24 | |
1973b |
Tabagisme et Respect de l'individu, Technique de Vie, 188, p 20 | |
1976a |
Presenza dei compagni "Hors-Fronti�res" e della FIMEM al congresso della "Scuola Moderna", Movimento Cooperazione Educativa - informazioni, 6,1976, pp 76-80 | |
Leurs d�buts en p�dagogie Freinet (1), La Br�che, 25, pp 4-8 | ||
Une exp�rience de prof-�l�ve, La Br�che, 25, p 9 | ||
1977c |
Leurs d�buts en p�dagogie Freinet (2), La Br�che, 26, pp 23-25 | |
1977d |
Relations internationales de l'ICEM : RIDEF 76 � Plock en Pologne, L'�ducateur, 1, pp 31-32 | |
Un p�dagogue novateur polonais : Janusz Korczak, L'�ducateur, 12, pp 29-32 | ||
J. Korczak, A.S. Makarenko, C. Freinet, (1), Bulletin de travail IDEM-71- p�dagogie Freinet, 1, pp 11-20 | ||
J. Korczak, A.S. Makarenko, C. Freinet, 2, Bulletin de travail IDEM-71- p�dagogie Freinet, 3, pp 10-16 | ||
1977h |
�chos de la RIDEF en Pologne, Bulletin de travail IDEM-71- p�dagogie Freinet, 1, 1977, pp 24-29 | |
1978a |
�quations et in�quations dans l'ensemble R des nombres r�els, Cannes: PEMF-CEL | |
1978b |
Vers l'�cole du peuple ? : des exp�riences p�dagogiques portugaises d' apr�s le 25 avril 74, L'�ducateur, 10, pp 37-41 | |
1978c |
�cho international du congr�s international de l'ICEM � Nantes en 1978 : des �changes r�ciproques, L'�ducateur, 14, p 16 | |
1978d |
Libres recherches math�matiques : les cartes, BT2, 97, Cannes : CEL, ICEM-p�dagogie Freinet, CRAP-cahiers p�dagogiques, pp 39-43 | |
1979a |
Contribution � la recherche sur l'histoire de l'enseignement des math�matiques, Strasbourg: IREM | |
Autocorrection en math�matiques au second degr�, La Br�che, 46, pp 25-30 | ||
1979c |
Carr� de soleil : propos sur un livre de po�mes d'enfants et d'adolescents, Art Enfantin et cr�ations, 92, p 49 | |
1979d |
R�veries d'un VRP-Freinet solitaire, Technique de Vie, 279, pp 7-8 | |
1979e |
FIMEM :Pr�sentation et propos sur son organisation et sa finalit�, Bulletin de travail IDEM-71- p�dagogie Freinet, 3, pp 2-9 |
1980b | Comment d�marrer en p�dagogie Freinet au second degr� en math�matiques ?, La Br�che, 58-59, pp 22-31 | |
1980c | Le journal � expression math�matique, Dossier p�dagogique de l'�ducateur, 147-148, pp 13-15 | |
1980d | Libres recherches math�matiques : Albert Einstein et la relativit� BT2, 124, Cannes : CEL, ICEM-p�dagogie Freinet, CRAP-cahiers p�dagogiques, pp 46-47 | |
1980e | Libres recherches math�matiques :Recherche sur le nombre Pi, BT2, 116, Cannes : CEL, ICEM-p�dagogie Freinet, CRAP-cahiers p�dagogiques, pp 39-46 | |
1981a | �chec � l'automathe (1), L'�cole �mancip�e, 6, pp 14-20 | |
1981b | �chec � l'automathe (2), L'�cole �mancip�e, 7, pp 24-26 | |
1981c | �chec � l'automathe (3), L'�cole �mancip�e, 8, pp 13-14 | |
1981d | Math�matiques et coop�ration: l'enfant vol� de ses connaissances, Animation & �ducation, 45, pp 7-9 | |
1981e | Math�matiques et coop�ration: du contrat d'apprentissage � la prise de d�cisions, Animation & �ducation, 45, p 10 et p 22 | |
1981f | Math�matiques et coop�ration: et les machines � calculer !!!, Animation & �ducation, 45, p 17 | |
1981g | Math�matiques et coop�ration: un droit � la parole et � l'erreur Animation & �ducation, 45, pp 24-26 | |
1981h | �cho
du s�minaire national de didactique des math�matiques d'octobre 1980 :
- r�le du langage et des sch�mas dans la r�solution de probl�mes math�matiques � divers niveaux scolaires - processus de recherches de probl�mes de g�om�trie chez l'�l�ve de l'enseignement secondaire - didactique et acquisition du concept de volume dans le premier cycle , Feuille de Vigne, 7, Dijon: IREM-Universit� de Bourgogne, pp 15-18 |
|
1981i | �cho
du s�minaire national de didactique des math�matiques de mai 1981 : � propos
de
- certaines composantes cognitives de la notion de variable r�elle repr�sent�e graphiquement - identit�s remarquables - activit� de communication en g�om�trie, Feuille de Vigne, 10, Dijon: IREM-Universit� de Bourgogne, pp 7-8 |
|
1981j | �cho
du s�minaire national de didactique des math�matiques de mai 1981 : � propos
de
- certaines composantes cognitives de la notion de variable r�elle repr�sent�e graphiquement - identit�s remarquables - activit� de communication en g�om�trie", L'�ducateur, 1, pp 18-19 |
|
1982a | Documents autocorrectifs en math�matiques : quelques contraintes d'�laboration et effets didactiques, Grenoble: IMAG. | |
1982b | Lutte contre l'�chec scolaire : constitution d'une �quipe p�dagogique autour d'une classe de seconde pour l'ann�e scolaire 82-83, projet r�dig� en concertation avec un groupe de coll�gues du lyc�e de Montceau les Mines et pr�sent� � la DL2-MEN, 1982, 15 p. | |
1982c | (J. Montarnal coll.) Travail autonome et Travail en �quipe p�dagogique, rapport sur le stage national de formation de deux �quipes p�dagogiques � Dijon (14-17 juin 82), Dijon : CRDP, Paris : MENJS-DLC-Bureau des innovations p�dagogiques et des technologies nouvelles, 1982, 13 p | |
1982d | Libres recherches math�matiques : Jeux math�matiques, BT2, 140, Cannes : CEL, ICEM-p�dagogie Freinet, CRAP-cahiers p�dagogiques, p 47 |
|
�tude didactique d'un test
autocorrectif en trigonom�trie, Th�se de doctorat de 3�me cycle en didactique des math�matiques
|
1983b | �valuation et Autonomie, Strasbourg : IREM-Universit� L. Pasteur. | |
1983c | Auto-�valuation et Autocorrection, Contribution � la r�novation de l'enseignement agricole - Actes de la Session " �valuation " , 27 au 30 septembre 1983, Dijon: I.N.R.A.P, Tome 2, pp :25-40 | |
1983d | Assaig de pr�ctica de la pedagogia Freinet a segon curs de < lyc�e> , Perspectiva Escolar, 79, Barcelone: Rosa Sensat, pp 35-46 | |
1983e | Lutte contre l'�chec scolaire : exp�rience du travail en �quipe p�dagogique autour d'une classe de Seconde au lyc�e de H. Parriat de Montceau-les-Mines (71), ann�e 82-83, rapport d'exp�rimentation-innovation, MEN-Bureau des innovations p�dagogiques et des technologies nouvelles, 1983, 57 p. | |
�valuation et autonomie : quelques probl�mes soulev�s par l'auto-�valuation et la pratique autocorrective en math�matiques, L'�ducateur, 1, pp 25-28 | ||
1984b | Une r�flexion sur le th�me de l'auto-�valuation, D�marches, m�thodes et outils de la recherche-action : l'�valuation, Le petit journal de l'universit� d'�t� de Rajat, (2), 1984, pp 7-8 | |
1984c | Autour d'une pratique autocorrective et auto-�valuative en math�matiques, compte rendu du stage Math�matiques et pratiques diversifi�es, Dijon : INRAP, 1984, pp 43-101 (en collaboration avec G�rard Frossard) | |
1984d | Lutte contre l'�chec scolaire : exp�rience du travail en �quipe p�dagogique autour d'une classe de Seconde et une classe de Premi�re A1 au lyc�e de H. Parriat de Montceau-les-Mines (71), ann�e 83-84, rapport d'exp�rimentation-innovation, MEN-Bureau des innovations p�dagogiques et des technologies nouvelles, 64 p. | |
1984e | Contribution au d�bat sur la recherche, Praticiens-Chercheurs, 1, Cannes : ICEM, pp 10-11 | |
1984f | Autcontr�le-autocorrection-auto�valuation en math�matiques, Praticiens-Chercheurs, 1, Cannes : ICEM, pp 26-31 | |
1984g | Projet de recherche dans la perspective d'une th�se de doctorat d'Etat en didactique des math�matiques, Praticiens-Chercheurs, 1, Cannes : ICEM, p 32 | |
1985a | Premier essai d'�tude du suivi des �l�ves issus des classes exp�rimentales de Seconde (classes ayant travaill� avec l'�quipe p�dagogique du lyc�e H. Parriat de Montceau-les-Mines (71), ann�es scolaires 82-83, 83-84, 84-85, suivi de ces trois cohortes), rapport d'exp�rimentation-innovation, MEN-Bureau des innovations p�dagogiques et des technologies nouvelles, 10 p. | |
1985b | Lutte contre l'�chec scolaire : exp�rience du travail en �quipe p�dagogique autour d'une classe de Seconde au lyc�e de H. Parriat de Montceau-les-Mines (71), ann�e 84-85, rapport d'exp�rimentation-innovation, MEN-Bureau des innovations p�dagogiques et des technologies nouvelles, 36 p. | |
1985c | Lutte contre l'�chec scolaire : exp�rience du travail en �quipe p�dagogique autour d'une classe de Seconde au lyc�e de H. Parriat de Montceau-les-Mines (71), projet d'exp�rimentation-innovation pour l'ann�e scolaire 85-86, MEN-Bureau des innovations p�dagogiques et des technologies nouvelles, 12 p. | |
1986a | Margueron, P., Busser, F., Ciosmak, J., Boutin, P.(Eds) (1986a) Travailler en �quipe p�dagogique au lyc�e : synth�se d'une exp�rience 1982-1985, Paris : M.E.N, Poitiers : CRDP. | |
1986b | �tude
d'une TENTATIVE de FORMATION � l'AUTOEVALUATION d'�l�ves de classe de Seconde
de Lyc�e, dans le cadre de l'enseignement des math�matiques:
tome 1 : �tude th�orique (97 p) tome 2 : annexe documentaire (251 p) tome 3 : recueil de donn�es ( 150 p) m�moire de D.E.A. de Sciences de l'�ducation, Universit� Lyon 2, 1986. |
|
1987a | Organiser la concertation, in P. Boutin, L. Brinet, F. Busser, J. Ciosmak P. Margueron, J-C R�gnier, (Eds) Travailler en �quipe p�dagogique au lyc�e : des outils pour agir, Paris : M.E.N, Poitiers : CRDP, pp 19-29 | |
1987b | �valuer, in P. Boutin, L. Brinet, F. Busser, J. Ciosmak P. Margueron, J-C R�gnier, (Eds) Travailler en �quipe p�dagogique au lyc�e : des outils pour agir, Paris : M.E.N, Poitiers : CRDP, pp 109-146 | |
1987c | Am�liorer le fonctionnement du conseil de classe, , in P. Boutin, L. Brinet, F. Busser, J. Ciosmak P. Margueron, J-C R�gnier, (Eds) Travailler en �quipe p�dagogique au lyc�e : des outils pour agir, Paris : M.E.N, Poitiers : CRDP, pp 147-156 | |
1987d | Aider l'�l�ve dans ses choix d'orientation, in P. Boutin, L. Brinet, F. Busser, J. Ciosmak P. Margueron, J-C R�gnier, (Eds) Travailler en �quipe p�dagogique au lyc�e : des outils pour agir, Paris : M.E.N, Poitiers : CRDP, pp 157-164 | |
1987e | Travailler dans sa discipline au sein d'une �quipe p�dagogique pluridisciplinaire : un exemple, les math�matiques, in P. Boutin, L. Brinet, F. Busser, J. Ciosmak P. Margueron, J-C R�gnier, (Eds) Travailler en �quipe p�dagogique au lyc�e : des outils pour agir, Paris : M.E.N, Poitiers : CRDP, pp 201-229 | |
1987f | Travailler en �quipe p�dagogique au lyc�e : d'un mythe � une r�alit�", L'�ducateur, 3, pp 27-29 | |
1987g | Travailler en �quipe p�dagogique au lyc�e : la notion de projet dans le travail en �quipe p�dagogique, L'�ducateur, 4-5, pp 44-46 | |
1987h | Point de vue : la d�rive du baccalaur�at (1), Le courrier de Sa�ne et Loire, 28 juillet 1987, entretien avec Eric Commeau | |
1987i | Point de vue : la d�rive du baccalaur�at (2), Le courrier de Sa�ne et Loire, 29 juillet 1987, entretien avec Eric Commeau | |
LIRE |
�tude didactique d'une m�thode d'apprentissage fond� sur le t�tonnement exp�rimental de l'apprenant, Annales de Didactique et de Sciences Cognitives, s�minaire de Didactique des Math�matiques de Strasbourg , pp 255-279 |
|
1988b | Travailler en �quipe p�dagogique au lyc�e : lutte contre l'�chec scolaire, L'�ducateur, 6, pp 22-66 | |
1988c | Travailler en �quipe p�dagogique au lyc�e : une notion cl� , la concertation, L'�ducateur, 7, pp 23-27 | |
1988d | Travailler en �quipe p�dagogique au lyc�e : le conseil de classe, L'�ducateur, (4-5), 1987, ICEM-P�dagogie Freinet/PEMF, pp 44-46 | |
1988e | Travailler en �quipe p�dagogique au lyc�e : la notion de projet dans le travail en �quipe p�dagogique, L'�ducateur, (8), 1988, ICEM-P�dagogie Freinet/PEMF, pp 19-21 | |
1988f | Travailler en �quipe p�dagogique au lyc�e : les proc�dures d'�valuation au cur du travail en �quipe p�dagogique pour une plus grande coh�rence, L'�ducateur, (8), 1988, ICEM-P�dagogie Freinet/PEMF, pp 21-25 | |
1988g | R�ussir la classe de seconde, Paris : CNDP-Production, 1988, collection : Information sur le syst�me �ducatif, film vid�o (en collaboration avec une �quipe de professeurs-animateurs et de responsables du bureau de l'innovation p�dagogique & des technologies nouvelles, MEN-DLC15) dur�e : 18 minutes | |
1988h | Guide d'accompagnement du film vid�o : R�ussir la classe de seconde, Paris: CNDP-Production, collection : Information sur le syst�me �ducatif | |
1988i | Lutte contre l'�chec scolaire : exp�rience du travail en �quipe p�dagogique autour d'une classe de Seconde au lyc�e de H. Parriat de Montceau-les-Mines (71), projet d'exp�rimentation-innovation pour l'ann�e scolaire 88-89, MEN-Bureau des innovations p�dagogiques et des technologies nouvelles, 1988, 12 p. | |
1989a | (Denis, A., coll.) Documents de travail pour le module de pr�professionnalisation aux m�tiers du secteur �ducatif, Saint-�tienne: Facult� Art, Communication & P�dagogie, Universit� Jean Monnet, 1989, 1�re �dition, Tome 1 : 102 p et Tome 2 : 135 p. | |
1989b | (Frossard, G., coll.) S�quence didactique en math�matiques, compte rendu du stage : La didactique des math�matiques, moyen pour adapter l'enseignement � un public diversifi�, Dijon : INRAP, 1989, | |
1989c | (Lavoux, L., Montarnal, J., coll.) Enseignements scientifiques, autonomie et travail personnel des �l�ves, rapport sur le stage national RYF 903 de formation � Saint-Etienne, Paris: MENJS-DLC-Bureau des innovations p�dagogiques et des technologies nouvelles, 1989, 20 p | |
1989d | Comment les �l�ves voient leur professeur � l'issue de l'ann�e scolaire : �tude relative � l'image du professeur de math�matiques renvoy�e � lui-m�me par un classe � l'issue des ann�es scolaires 87-88 et 88-89 � partir d'une grille d'�valuation, rapport d'exp�rimentation-innovation, MEN-Bureau des innovations p�dagogiques et des technologies nouvelles, 36 | |
Au del� des vides d'un questionnaire � trous, Revue du centre de recherche en �ducation, (2), 1990, Saint-�tienne: Universit� Jean Monnet, pp 1-79 |
||
1990b | Trigonom�trie �l�mentaire, Cannes: PEMF-CEL, coll. Libres recherches et cr�ations math�matiques. | |
1990c | (Denis, A., coll.) Documents de travail pour le module de pr�professionnalisation aux m�tiers du secteur �ducatif, Saint-�tienne: Facult� Art, Communication & P�dagogie, Universit� Jean Monnet, 1990, 2�me �dition revue et augment�e, Tome 1 : 169 p et Tome 2 : 170 p. | |
1990d | (Denis, A., coll.) �chec, Maths, S�lection, Saint-�tienne : CRE-Universit� Jean Monnet, CDDP-Loire, 1990, 58 p | |
1991a | autonomie
et travail personnel dans l'enseignement des disciplines scientifiques en
Lyc�e :
- T�moignage d'un travail conduit sur une ann�e scolaire Paris : MEN-DLC, Dijon: C.R.D.P., 1991, 167 p.
|
|
1991b | (coordination
et r�daction finale), autonomie et travail personnel dans l'enseignement
des disciplines scientifiques en Lyc�e : - Synth�se d'une exp�rimentation
nationale (1983-1988) sur le travail personnel des �l�ves, le d�veloppement
de leur autonomie et leur responsabilisation dans l'apprentissage
- Des outils pour faciliter l'approche d'une p�dagogie de l'autonomie, Paris : MEN-DLC, Dijon: C.R.D.P., 1991, 460 p. |
|
1991c | Introduction, in JC R�gnier (coord.), autonomie et travail personnel dans l'enseignement des disciplines scientifiques en Lyc�e , Paris : MEN-DLC, Dijon : C.R.D.P., 1991, pp 3-10 | |
1991d | Repr�sentations
v�hicul�es par les acteurs de l'exp�rimentation,
T�moignages personnalis�s de pratiques et de conceptions d'une p�dagogie de l'autonomie, in JC R�gnier (coord.), autonomie et travail personnel dans l'enseignement des disciplines scientifiques en Lyc�e, Paris : MEN-DLC, Dijon: C.R.D.P., 1991, pp 13-39 |
|
1991e | Des outils pour faciliter l'approche d'une p�dagogie de l'autonomie, in JC R�gnier (coord.), autonomie et travail personnel dans l'enseignement des disciplines scientifiques en Lyc�e, Paris : MEN-DLC, Dijon: C.R.D.P., 1991, pp 43-44 | |
1991f | Outil pour g�rer une approche didactique fond�e sur le t�tonnement exp�rimental de l'�l�ve, in JC R�gnier (coord.), autonomie et travail personnel dans l'enseignement des disciplines scientifiques en Lyc�e, Paris : MEN-DLC, Dijon: C.R.D.P., 1991, pp 285-289 | |
1991g | Aider l'enseignant � diversifier ses pratiques d'�valuation dans la perspective d'une p�dagogie de l'autonomie, in JC R�gnier (coord.), autonomie et travail personnel dans l'enseignement des disciplines scientifiques en Lyc�e, Paris : MEN-DLC, Dijon: C.R.D.P., 1991, pp 327-331 | |
1991h | R�aliser un travail syst�matique sur l'erreur, in autonomie et travail personnel dans l'enseignement des disciplines scientifiques en Lyc�e, JC R�gnier (coord.), Paris : MEN-DLC, Dijon: C.R.D.P., 1991, pp 315-316 | |
1991i | �valuer, in JC R�gnier (coord.), autonomie et travail personnel dans l'enseignement des disciplines scientifiques en Lyc�e, Paris : MEN-DLC, Dijon: C.R.D.P., 1991, pp 333-373 | |
1991j | Exploration des champs conceptuel et notionnel qui sous-tendent l'exp�rimentation " autonomie et travail personnel des lyc�ens dans les enseignements scientifiques ", in JC R�gnier (coord.), autonomie et travail personnel dans l'enseignement des disciplines scientifiques en Lyc�e, Paris : MEN-DLC, Dijon: C.R.D.P., 1991, pp 403-427 | |
1991k | Conclusion, in JC R�gnier (coord.), autonomie et travail personnel dans l'enseignement des disciplines scientifiques en Lyc�e, Paris : MEN-DLC, Dijon: C.R.D.P., 1991, pp 451-452 | |
P�dagogie
Freinet et enseignement des math�matiques au lyc�e, in
R�ussir par l'�cole: comment ? La personnalisation des apprentissages, J. Le Gal, A., Mathieu, (Eds.), Nantes: ICEM-P�dagogie Freinet, pp 127 � 137 et 154 � 164. |
||
1991o | M�thodes quantitatives en Sciences sociales et humaines et Statistique, cours pour licence, Dijon : Universit� de Bourgogne, D�partement de sciences de l'�ducation, 1991, 213 p | |
G�rer individuellement et collectivement des apprentissages: le choix de s'interroger, texte de la communication, 3�me Salon des Apprentissages Individualis�s et Personnalis�s 27/28/29 novembre 1991 � Nantes organis� par l'ICEM sous l'�gide du Minist�re de l'�ducation Nationale. Actes du Salon - 8 p, 1, pp 25-28 | ||
1992a | Didactique des math�matiques, cours pour licence et ma�trise, Dijon : Universit� de Bourgogne, D�partement de sciences de l'�ducation, 1992, 1�re �dition, 170 p. | |
Respecter l'anonymat : suggestion pour une mise en uvre de m�thodes de collectes de donn�es respectant le secret de la r�ponse., la lettre du CLERSE, (17), 1992, pp 10-19 | ||
1993a | Individualisation et nouvelles technologies de la formation, Actes du Colloque de l'AESCE Individualiser les parcours de formation, 6/7 d�cembre 1991, Lyon -pp 205 -208 | |
1993b | Nouvelles technologies, de quoi parle-t-on ?, diagonale, revue professionnelle de l'acad�mie d'Aix-Marseille, (3), 1994, pp 2-4 | |
1993c | Approches interdisciplinaires des apprentissages, cours de licence de sciences de l'�ducation , Lyon : ISPEF-Universit� Lumi�re, 1993, 64 p. | |
T�tonnement exp�rimental & Apprentissage en math�matiques, in P. Clanch�, E., Debarbieux (Eds) La p�dagogie Freinet, mises � jour et perspectives, P.U.Bordeaux, 1994, pp 135-153 | ||
1994b | Didactique des math�matiques et de la statistique : expos�s th�oriques et documents de travail, cours pour licence et ma�trise, Dijon : Universit� de Bourgogne, D�partement de sciences de l'�ducation, 1994, 2�me �dition, 195 p. | |
1994c | Statistique : documents autocorrectifs et auto-�valuatifs d'aide � l'apprentissage, livret n� 1, Lyon : APPRENDRE-Sciences de l'�ducation Collection "outils de base pour la recherche en �ducation", Universit� Lumi�re, (2), 1994, 69p | |
1994d | Statistique : documents autocorrectifs et auto-�valuatifs d'aide � l'apprentissage, livret n� 2, Lyon : APPRENDRE-Sciences de l'�ducation Collection "outils de base pour la recherche en �ducation", Universit� Lumi�re,(3),1994, 73 p | |
1994e | Le transfert de connaissances en statistique, Actes pr�paratoires du colloque international "Les transferts de connaissances en formation initiale et continue", 29/9-2/10/94, Universit� Lumi�re Lyon 2, 1994, pp 260-263 | |
1995a | Statistique : documents autocorrectifs et auto-�valuatifs d'aide � l'apprentissage, livret n� 3, Lyon : APPRENDRE-Sciences de l'�ducation Collection "outils de base pour la recherche en �ducation", Universit� Lumi�re, (4), 1995, 63p | |
1995b | Statistique : documents autocorrectifs et auto-�valuatifs d'aide � l'apprentissage, livret n� 4, Lyon : APPRENDRE-Sciences de l'�ducation Collection "outils de base pour la recherche en �ducation", Universit� Lumi�re, (5), 1995, 53 p | |
1995c | Didactique des math�matiques et de la statistique : expos�s th�oriques et documents de travail, cours pour licence et ma�trise, Dijon : Universit� de Bourgogne, D�partement de sciences de l'�ducation, 1995, 3�me �dition revue et augment�e, 310 p. | |
1995d | ( Garde, D., coll ) Styles cognitifs, apprentissage et enseignement des math�matiques, activit�s modulaires en classe de lyc�e, D�marches innovantes, math�matiques, apprentissage(s) au lyc�e, Dijon : MAFPEN / CRDP de Bourgogne, 1995, pp 83-128, (en collaboration avec Denis Gardes) | |
1995e | Cognitives styles, learning and teaching Mathematics, Proceedings of the 19th International Conference for the Psychology of Mathematics Education, 1995, Vol 1 p 219 | |
1995f | Comparaison des distributions d'une variable quantitative discr�te / compara��o das distribui��es duma variavel quantitativa discreta, Lyon : ISPEF-Universit� Lumi�re. 1995 - 29 p. | |
Statistique et m�thodes quantitatives : objectifs de r�f�rence & informations, cours de licence et de ma�trise de sciences de l'�ducation , Lyon : ISPEF-Universit� Lumi�re, 1997, (�dition annuelle) 15 p. | ||
1996a | M�thodes quantitatives et statistique : expos�s th�oriques de notions fondamentales et de formules de statistique en vue de leurs applications dans les recherches en sciences de l'�ducation. Lyon : ISPEF-Universit� Lumi�re, 1996, Tome 1 - 154 p .; Tome 2 - 46 p. | |
1996b | (Re)construire un chantier "math" � l'ICEM, journal du 43�me congr�s international de l'ICEM-P�gagogie Freinet, (8) , 1996, 1 p | |
1996e | Statistique et m�thodes quantitatives : situations probl�mes et documents autocorrectifs, cours de ma�trise de sciences de l'�ducation, Lyon : ISPEF-Universit� Lumi�re, 1996, (4�me �dition) 39 p. | |
R�gnier, J.-C , Billebault, M.(coord) Pourquoi ? Comment ? La p�dagogie Freinet au coll�ge et au lyc�e, Mouans-Sartoux: PEMF, coll. Les Pourquoi-Comment de l'�cole Moderne P�dagogie Freinet, 1997, 72 p. | ||
1997b |
(Girard, J-C, coll) Pourquoi faire des statistiques ?, in J-C Girard, J-C R�gnier (Eds), Enseigner la Statistique du CM � la Seconde Pourquoi ? Comment ?, Villeurbanne : IREM / Universit� Claude Bernard, 1997, pp 1-3 |
|
Finalit�s et enjeux de l'enseignement de la statistique, in J-C Girard, J-C R�gnier (Eds), Enseigner la Statistique du CM � la Seconde Pourquoi ? Comment ?, Villeurbanne : IREM / Universit� Claude Bernard, 1997, pp 5-20 |
||
Histogramme, Enseigner la Statistique du CM � la Seconde Pourquoi ? Comment ?, in J-C Girard, J-C R�gnier (Eds), Enseigner la Statistique du CM � la Seconde Pourquoi ? Comment ?, Villeurbanne : IREM / Universit� Claude Bernard, 1997, pp 21-41 |
||
Danger ! Approximations..., Enseigner la Statistique du CM � la Seconde Pourquoi ? Comment ?, in J-C Girard, J-C R�gnier (Eds), Enseigner la Statistique du CM � la Seconde Pourquoi ? Comment ?, Villeurbanne : IREM / Universit� Claude Bernard, 1997, pp 99-105 |
||
De la v�rit� autoproclam�e � la vraisemblance reconnue, in J-C Girard, J-C R�gnier (Eds), Enseigner la Statistique du CM � la Seconde Pourquoi ? Comment ?, Villeurbanne : IREM / Universit� Claude Bernard, 1997, pp 107-118 |
||
Lire un article de journal de la presse ordinaire, Enseigner la Statistique du CM � la Seconde Pourquoi ? Comment ?, in J-C Girard, J-C R�gnier (Eds), Enseigner la Statistique du CM � la Seconde Pourquoi ? Comment ?, Villeurbanne : IREM / Universit� Claude Bernard, 1997, pp 127-133 |
||
(Thomas, R., coll) La prise de d�cision risqu�e en situation incertaine : �l�ment pour une s�quence didactique visant l'acquisition du raisonnement statistique, in J-C Girard, J-C R�gnier (Eds), Enseigner la Statistique du CM � la Seconde Pourquoi ? Comment ?, Villeurbanne : IREM / Universit� Claude Bernard, 1997, pp 189-201 |
||
1997i | Statistique et m�thodes quantitatives : situations probl�mes et documents autocorrectifs, cours de licence de sciences de l'�ducation, Lyon : ISPEF-Universit� Lumi�re, 1997, (5�me �dition) 80 p. | |
Liaisons entre deux variables statistiques : comment peut-on explorer ces liaisons ?, cours de licence et ma�trise de sciences de l'�ducation, Lyon : ISPEF-Universit� Lumi�re, 1997, 5 p. | ||
Ind�pendance de deux variables et covariance : quelle information apporte la nullit� de la covariance ? Quel int�r�t peuvent avoir une repr�sentation graphique et le rapport de correlation ?, cours de licence et ma�trise de sciences de l'�ducation, Lyon : ISPEF-Universit� Lumi�re, 1997, 7 p. | ||
1997m | �chantillons et distribution d'�chantillonnage d'un param�tre : une approche empirique, cours de licence et ma�trise de sciences de l'�ducation, Lyon : ISPEF-Universit� Lumi�re, 1997, 20 p. | |
1998a | Les parcours diversifi�s en classe de 5�me de coll�ge : une analyse de l'existant, Coll�ge unique et parcours diversifi�s, (sous la coordination de Derouet, J-L., Dutercq Y.) Rapport interm�diaire de recherche "Diversifier sans exclure, r�flexion et enqu�tes sur l'avenir des lyc�es" , Paris : MEN-DES / INRP, 1998, pp 7-38, pp 63-66, pp 69-78 | |
Des �vidences de la formation en alternance qui posent questions, journal, Wabern : Croix Rouge Suisse, (script 10), 1998, 7 p. | ||
1998c | M�thode naturelle et t�tonnement exp�rimental, in N. Bizieau, J-F. Fouquer (Eds) C�lestin Freinet, l'ICEM, un choix p�dagogique, un engagement social et politique, Nantes : ICEM-P�dagogie Freinet, 1998, pp 312-325. | |
Apprendre � tous les �ges de la vie, in Ch. Leray, E . Lecabec, (Eds) �tudes Dirig�es et Aide � l'auto formation, Rennes : CRDP-Bretagne, 1998, pp 33-35 | ||
1998e | (Chirio, Ch. Coll ) Qui sont les �tudiants de l'ISPEF qui pr�parent une ma�trise de sciences de l'�ducation ?, Rapport d'enqu�te, D�partement de Sciences de l'�ducation, Universit� Lumi�re Lyon 2, 1998, 35 p | |
(Genin,S., Coll ) Saisir le fil d'Ariane dans le d�dale d'Internet, Actes pr�paratoires � la conf�rence europ�enne sur les usages p�dagogiques d'internet et sur la construction de l'identit� europ�enne, (24/26 sept 98) IN-TELE 98, Strasbourg : Universit� Louis Pasteur,( http://in-tele.u-strasbg.fr), 1998, pp 68-69 | ||
Le questionnement d'un universitaire sur les comp�tences requises dans le domaine des TIC en tant qu'enseignant-chercheur en sciences de l'�ducation, Actes pr�paratoires du symposium international Franco-Canadien "La formation des enseignants et des formateurs aux technologies de l'information et des r�seaux", �cully :ARDEMI, (http://www.ardemi.fr), 1998, 5 p | ||
Une introduction � la didactique exp�rimentale des math�matiques de Georges Glaeser, (Textes rassembl�s et pr�par�s par B. Blochs, et JC R�gnier, coordination de l'ouvrage et des textes de Pluvinage, F., Brousseau, G., Vergnaud, G., No�l, G., Alarcon Bortolussi, J., Filloy Yag�e, E., Hitt Espinosa, F.), La Pens�e Sauvage �ditions, coll. Recherches en didactique des math�matiques, 1999, 231 p. Cliquez sur le livre pour en savoir plus
|
||
A auto-avalia��o na pr�tica pedag�gica, Avalia��o, Revista da rede de avalia��o institucional da educa��o superior, ISSN 1414-4077, dez. 1999, pp 45-53 | ||
La prise de d�cision risqu�e en situation incertaine : �l�ment pour une s�quence didactique visant l'acquisition du raisonnement statistique, Actes des 31�me journ�es de statistique de la Soci�t� Fran�aise de Statistique, 17-21 mai 99, Grenoble , 1999, pp 67-70 | ||
